So 03.07.2022 |
MSC POESIA (08:00-20:00 Uhr) Länge: 294 m, Liegeplatz: P7 |
Langsam schiebt sich der Kreuzliner aus dem Hafen. Mit einem satten Ton aus dem Typhon verabschiedet sich die schwimmende Stadt von Warnemünde. Viele kleine Ausflugsdampfer begleiten den „großen Pott“ in sicherem Abstand ein Stück weit auf die Ostsee hinaus und geben mit ihren Signalhörnern ein vielstimmiges Abschiedskonzert.
Mehr als 300 Meter lange Ozeanriesen steuern die Hafenstadt an der Warnow an. Höher als die
meisten Häuser erregen die „Traumschiffe“ bei Touristen und Einheimischen immer wieder großes
Aufsehen.
Während morgens bei der Ankunft der Schiffe der Großteil des Ortes noch schläft, ist das Ufer abends
voller Menschen. Passagiere stehen an der Reling und winken. Mit dem Fallen der letzten Haltetrosse
beginnt das kleine Hupkonzert...
In der Kreuzfahrtsaison 2019 wurden insgesamt 196 Anläufe von 40 Schiffen gezählt. Rund
900 000 Reisende sind in Warnemünde von oder an Bord gegangen. Zu den Höhepunkten zählte der
Anlauf der „Norwegian Breakaway“, die mit einer Kapazität von 4 800 Passagieren zu den größten
Kreuzlinern gehört.
2020 ist die Kreuzfahrtsaison zunächst ausgesetzt. Mit Beginn der Sommersaison 2021 sind die Kreuzliner
wieder aus nächster Nähe zu bewundern und nehmen auch wieder Passagiere an Bord.
Die letzten Monate wurden am Passagierkai größere bauliche Maßnahmen umgesetzt: Warnemünde hat nun zwei Terminals für die Abfertigung der Passagiere und eine Landstromanlage für die Kreuzfahrtschiffe.
Wenn gleich mehrere der Riesenpötte an einem Tag anlegen, tummeln sich zahlreiche Schaulustige am sonst eher ruhigen Anlegekai. Denn so oft es geht, feiern Warnemünder und Gäste das „Zusammentreffen der Giganten“ auf den beliebten Portpartys mit Shanties, Live-Musik, Schlepperballett und Fachmoderation – 2019 wurde zwischen Mai und September fünfmal gefeiert.
Wann starten Sie zu einer Kreuzfahrt über die Ostsee? Dann verabschieden die Warnemünder auch Sie mit Winken, Hupen und Musik.
An einigen Tagen werden in Warnemünde nicht nur ein oder zwei Kreuzliner festmachen, sondern sogar vier oder fünf. Dann wird es eng an der Warnemünder Kaikante und eines der Kreuzfahrtschiffe muss im Überseehafen anlegen.
Genießen Sie Ihren Kreuzfahrturlaub auf der Ostsee, während Ihr Pkw in einer abgeschlossenen und kameragesicherten Parkhalle auf Sie wartet! Die Pkw-Übergabe erfolgt direkt an der Halle. Ein Shuttlebus bringt Sie und Ihr Gepäck zum Kreuzfahrtschiff und holt Sie wieder ab.
In Warnemünde parken zur Kreuzfahrt
Ankunft | Schiffsname (voraussichtliche Liegezeit im Hafen) | Länge | Liegeplatz |
---|---|---|---|
So 03.07.2022 | MSC POESIA (08:00-20:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Mo 04.07.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mi 06.07.2022 | VIKING STAR (06:00-23:00 Uhr) | 227 m | P8 |
Fr 08.07.2022 | AZAMARA QUEST (07:30-21:00 Uhr) | 180 m | P7 |
Sa 09.07.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 10.07.2022 | MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
CELEBRITY APEX (09:00-23:00 Uhr) | 300 m | P8 | |
Di 12.07.2022 | OCEAN MAJESTY (11:00-17:00 Uhr) | 135 m | P7 |
Do 14.07.2022 | NIEUW STATENDAM (06:00-23:00 Uhr) | 297 m | P8 |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Fr 15.07.2022 | VIKING MARS (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
Sa 16.07.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mo 18.07.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-21:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Mi 20.07.2022 | VIKING STAR (07:30-18:30 Uhr) | 227 m | P8 |
AURORA (08:00-17:00 Uhr) | 270 m | P7 | |
Do 21.07.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-22:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Fr 22.07.2022 | MARINA (06:00-22:00 Uhr) | 238 m | P7 |
Sa 23.07.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
AZAMARA PURSUIT (08:00-21:00 Uhr) | 180 m | P2 | |
So 24.07.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Sa 30.07.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 31.07.2022 | MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
VIKING MARS (07:30-18:30 Uhr) | 227 m | P8 | |
Mo 01.08.2022 | VIKING STAR (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P8 |
Mi 03.08.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Fr 05.08.2022 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
DISNEY MAGIC (08:00-22:00 Uhr) | 300 m | P7 | |
Sa 06.08.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 07.08.2022 | MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Mo 08.08.2022 | NORWEGIAN DAWN (07:00-21:00 Uhr)* | 294 m | LP41 |
Fr 12.08.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Sa 13.08.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 14.08.2022 | MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
ARCADIA (09:00-18:00 Uhr)* | 285 m | LP41 | |
Mi 17.08.2022 | VIKING STAR (07:30-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
Sa 20.08.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 21.08.2022 | MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
VIKING JUPITER (07:30-18:30 Uhr) | 227 m | P8 | |
Mo 22.08.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
CELEBRITY APEX (09:00-23:00 Uhr) | 300 m | P8 | |
Di 23.08.2022 | MARINA (06:00-22:00 Uhr) | 238 m | P7 |
NORWEGIAN DAWN (06:00-21:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mi 24.08.2022 | CARNIVAL PRIDE (07:30-23:00 Uhr) | 292 m | P7 |
Sa 27.08.2022 | MARINA (06:00-22:00 Uhr) | 238 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 28.08.2022 | MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Mi 31.08.2022 | DISNEY MAGIC (08:00-22:00 Uhr) | 300 m | P7 |
Do 01.09.2022 | VIKING VENUS (06:00-18:30 Uhr) | 228 m | P2 |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Fr 02.09.2022 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
Sa 03.09.2022 | AZAMARA PURSUIT (07:30-21:00 Uhr) | 180 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 04.09.2022 | MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Di 06.09.2022 | NORWEGIAN PRIMA (06:00-22:00 Uhr) | 295 m | P8 |
Sa 10.09.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 11.09.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mo 12.09.2022 | SEVEN SEAS SPLENDOR (06:00-22:00 Uhr) | 224 m | P7 |
SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
Sa 17.09.2022 | VIKING VENUS (07:30-18:30 Uhr) | 228 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 18.09.2022 | VIKING JUPITER (07:30-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
Di 20.09.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | P7 |
Mi 21.09.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Do 22.09.2022 | MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Sa 24.09.2022 | MARINA (06:00-21:00 Uhr) | 238 m | P2 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Di 27.09.2022 | NORWEGIAN STAR (06:00-21:00 Uhr) | 295 m | P7 |
Fr 30.09.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | P8 |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Sa 01.10.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mi 05.10.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | P7 |
ROTTERDAM (07:00-22:00 Uhr) | 299 m | P8 | |
Sa 08.10.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mo 10.10.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Sa 15.10.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Do 20.10.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P8 | |
Di 25.10.2022 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 30.10.2022 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mo 05.12.2022 | AMERA (09:00-22:00 Uhr) | 205 m | P7 |
Die Zahlen der Schiffsankünfte sind beeindruckend: Verzeichnete der Warnemünder Kreuzfahrthafen 2002 noch 62 Anläufe, waren es im Jahr 2010 schon 114.
Das im Mai 2005 eröffnete Cruise Center trägt dieser enormen Entwicklung Rechnung. Das Center ist für einen Passagierwechsel von bis zu 2 500 Personen am Tag ausgelegt und bietet ideale Voraussetzungen für Kreuzfahrten in die Nord- und Ostsee. Im Mai 2006 kam ein zweites Passagierterminal dazu.
Inzwischen ist Warnemünde der wichtigste Kreuzfahrthafen der deutschen Ostseeküste.
Er ist sowohl als Etappenstopp als auch als Start- und Zielhafen äußerst beliebt.
Ein ganz besonderes Erlebnis sind immer wieder die Tage, an denen gleich zwei, drei oder
vier der Riesenpötte den Warnemünder Hafen anlaufen. An solchen Tagen werden aber auch
die Plätze knapp, so dass manchmal einige Kreuzfahrtschiffe auf Liegeplätze im Seehafen
Rostock ausweichen.
Nach 206 Ankünften in 2018 wurden 2019 insgesamt 196 Ankünfte in Rostock gezählt: 184 in Warnemünde
und 12 im Überseehafen. Mit dieser Statistik ist Warnemünde weiterhin der am häufigsten
angesteuerte Kreuzfahrthafen Deutschlands.
Auf 40 Kreuzfahrtschiffen gingen insgesamt 906 000 Reisende in Rostock und Warnemünde an und
von Bord: US-Amerikaner, Briten, Spanier, Kanadier, Italiener, Australier und Touristen aus 149 weiteren
Nationen sorgten für internationales Flair in dem beliebten Urlaubsort Warnemünde.
Während der Liegezeit erkundeten die Warnemünder Gäste aber nicht nur den Ort selbst: Viele unternahmen
Ausflüge nach Rostock, ins Umland oder nach Berlin.
(alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)
ostsee-angebote.de ·
ostsee-charter-yacht.de
kostenlose Hintergrundbilder/Wallpaper