Gesehen auf https://www.ostsee.de/stralsund/geschichte.php am 07.12.2024
Seite merken
Geschichte
Prominente Besucher in Stralsund
1234 | verleiht der slawische Fürst Wizlaw I. zu Garz dem Fischerdorf Stralow am Strelasund das Stadtrecht nach Lübecker Vorbild. |
1249 | Eine von Lübeck beauftragte Streitmacht fällt über Stralsund her und zerstört die Stadt. |
1256 | Erste urkundliche Erwähnung der Neustadt |
1276 | wird St. Nikolai als Kirche des Rates und der Patrizier erstmalig im Stadtbuch genannt. |
1289 | Die Alt- und die Neustadt wachsen zu einer baulichen Einheit zusammen. Die Stralsunder beginnen mit dem Bau ihrer St.-Marienkirche. |
1293 | Stralsund tritt der Hanse bei. Die Städte Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald unterzeichnen einen Vertrag für „Gegenseitigen Beistand zu Wasser und zu Lande“. |
Anfang 14. Jh. | Der dänische König Erik Menved belagert neben Stralsund auch die Städte Lübeck, Rostock und Wismar. |
24. Mai 1370 | Der Stralsunder Frieden beendet den Krieg zwischen dem dänischen König und den Hansestädten. |
1428 | besitzt die Hansestadt 21 Werftplätze für den Bau von Koggen, die zum Symbol Stralsunds werden. |
1628 | Stralsund wird schwedisch. |
1648 | gelangt Vorpommern aufgrund des „Westfälischen Friedens“ völkerrechtlich in den Besitz Schwedens. |
1678 | Große Teile der Stadt werden vom Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg zerstört. |
1713-1715 | Truppen aus Sachsen, Dänemark und Russland belagern Stralsund. |
1807 | besetzen Napoleons Truppen die Hansestadt. |
1815 | Die Schweden treten Vorpommern an Preußen ab. |
1835 | gehört Stralsund dem Regierungsbezirk Stettin an und verliert damit das Privileg als Regierungssitz. |
1848 | entsteht auf dem Dänholm der erste deutsche Kriegshafen. Es ist die Geburtsstunde der ersten preußisch-deutschen Marine. 1871 werden die Kriegsschiffe in den neuen Kriegshafen nach Kiel verlegt. |
1863 | Stralsund erhält Anschluss an das Eisenbahnnetz mit Verbindung nach Berlin. |
1873 | Die Stadt wächst über ihre Stadtmauern hinaus. |
1879 | Der Kaufmann Leonhard Tietz eröffnet am 14. August 1879 in der Ossenreyerstraße ein „Garn-, Knopf-, Posamentier- und Woll-Waren-Geschäft“ – die Wiege der Kaufhof Warenhaus AG. |
1900 | hat Stralsund ca. 31 000 Einwohner. |
1922 | entsteht in Stralsund das erste Strandbad. |
1924 | Das Kulturhistorische Museum (heute STRALSUND MUSEUM) zieht in die Räume des Katharinenklosters. |
1936 | erfolgt die Fertigstellung des Rügendamms und somit eine feste Verbindung zwischen dem Festland und der Insel Rügen. |
1944 | Englische und amerikanische Geschwader bombardieren die Stadt. |
1. Mai 1945 | Deutsche Truppen sprengen die Rügendammbrücke. Der Krieg endet durch die kampflose Übergabe der Stadt. |
1948 | wird mit dem Bau der Volkswerft begonnen. |
1991 | öffnet die Fachhochschule ihre Türen. In den Fachbereichen Wirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik werden etwa 2 800 Studierende unterrichtet. |
1997 | Die Volkswerft Stralsund GmbH baut eine 32 400 Quadratmeter große und 70 Meter hohe Schiffbauhalle – ein neues Wahrzeichen der Hansestadt. |
2002 | UNESCO nimmt Stralsund und Wismar in die Liste des Welterbes auf und würdigt damit die umfangreichen Maßnahmen zum Erhalt der historischen Stadtkerne. |
Oktober 2007 | Stralsund feiert die Eröffnung der neuen Rügenbrücke. |
Juli 2008 | Das OZEANEUM öffnet seine Pforten – Deutschlands derzeit größter Museumsneubau ist Stralsunds neues kulturelles und touristisches Highlight von europaweiter Bedeutung. |
Mai 2010 | Der auch als „Oscar der Museen“ bezeichnete „European Museum of the Year Award“ geht an das OZEANEUM der Hansestadt Stralsund. |
05. Juni 2011 | In der Ossenreyerstraße 1 öffnet die Welterbe-Ausstellung ihre Pforten. |
Oktober 2013 | In der Stralsunder Innenstadt eröffnet das Einkaufszentrum „Quartier 17“. |
Juli 2014 | Das traditionelle Sundschwimmen feiert sein 50. Jubiläum. Zum ersten Mal in der Geschichte der Veranstaltung gewinnt eine Frau: Sie legt die Strecke in nur 24 Minuten und 51 Sekunden zurück. |
24. Juni 2016 | Das Deutsche Meeresmuseum feiert seinen 65. Geburtstag. |
August 2016 | Die Landesregierung verleiht der Stadt Stralsund offiziell den Titel „staatlich anerkannter Erholungsort“. |
September 2018 | Bei den Londoner World Beer Awards werden sechs verschiedene Biere der Stralsunder Brauerei mit einer Goldmedaille geehrt. |
Januar 2019 | In der Studie „Vitale Innenstädte 2018“ schneidet Stralsund in der Kategorie „Städte mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern“ am besten ab. Passanten wurden unter anderem nach Ambiente, Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten, Ladenöffnungszeiten, Gastronomie, Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungsangebot befragt. |
(alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)