MEIN SCHIFF 1 Länge: 316 m, Liegeplatz: Ostseekai |
bis 29.05.2022 17:00 Uhr |
EUROPA 2 Länge: 225 m, Liegeplatz: Ostseekai |
bis 29.05.2022 18:00 Uhr |
Direkt im Zentrum der Landeshauptstadt Kiel gelegen, bilden die Terminalanlagen am Norwegenkai,
Schwedenkai einschließlich Bollhörnkai-Nord und Ostseekai sowie der Sartorikai und Bollhörnkai-Süd den
Stadthafen.
Kiel ist mit seiner günstigen geografischen Lage, den drei modernen Passagierterminals und der guten
Infrastruktur der drittgrößte Reisewechselhafen für Kreuzfahrten in Nordeuropa.
Das Ein- und Auslaufen der Ozeanriesen ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Besonders imposant ist das „Pöttekieken“ am Nord-Ostsee-Kanal, wenn die Traumschiffe fast zum Greifen nah an Ihnen vorbeigleiten.
Die Zahl der Schiffsanläufe legte in den letzten Jahren kräftig zu: Waren es 2007 noch 114, verzeichnete Kiel im
Jahre 2014 schon 127 Anläufe von 25 Kreuzfahrtschiffen.
2019 legten 32 Schiffe insgesamt 174 Mal an und brachten rund 800 000 Passagiere nach Kiel – neuer Rekord!
In den letzten Monaten wurden am Ostseekai größere bauliche Maßnahmen umgesetzt: Während die großen Skandinavienfähren bereits seit etlichen Monaten mit Landstrom versorgt werden können, steht die Landstromanlage seit Sommer 2021 auch den Kreuzfahrtschiffen zur Verfügung. Zudem ist ein neues Terminalgebäude entstanden.
Genießen Sie Ihren Kreuzfahrturlaub auf der Ostsee, während Ihr Pkw in einer abgeschlossenen und kameragesicherten Parkhalle auf Sie wartet! Die Pkw-Übergabe erfolgt direkt an der Halle. Ein Shuttlebus bringt Sie und Ihr Gepäck zum Kreuzfahrtschiff und holt Sie wieder ab.
Ankunft | Schiffsname (voraussichtliche Liegezeit im Hafen) | Länge | Liegeplatz |
---|---|---|---|
So 29.05.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
EUROPA 2 (07:00-18:00 Uhr) | 225 m | Ostseekai | |
MSC PREZIOSA (08:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
OCEAN MAJESTY (11:00-20:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai | |
Di 31.05.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
WORLD VOYAGER (08:30-17:30 Uhr) | 126 m | Ostseekai | |
Do 02.06.2022 | INSIGNIA (08:00-22:30 Uhr) | 181 m | Ostseekai |
Fr 03.06.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostuferhafen |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
HAMBURG (10:00-17:00 Uhr) | 144 m | Norwegenkai | |
Sa 04.06.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 05.06.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Di 07.06.2022 | EUROPA (07:00-18:00 Uhr) | 198 m | Ostseekai |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
OCEAN MAJESTY (09:00-15:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai | |
Mi 08.06.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostuferhafen | |
MARINA (08:00-18:00 Uhr) | 238 m | Ostseekai | |
Do 09.06.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostuferhafen | |
AMERA (08:00-13:00 Uhr) | 205 m | Ostseekai | |
Fr 10.06.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 11.06.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
NIEUW STATENDAM (07:00-17:00 Uhr) | 297 m | Ostseekai | |
WORLD VOYAGER (08:00-17:30 Uhr) | 126 m | Norwegenkai | |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 12.06.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mo 13.06.2022 | NORWEGIAN GETAWAY (08:30-18:00 Uhr) | 326 m | Ostseekai |
Di 14.06.2022 | NIEUW STATENDAM (08:00-18:00 Uhr) | 297 m | Ostseekai |
HAMBURG (09:00-15:00 Uhr) | 144 m | Ostseekai | |
Mi 15.06.2022 | NORWEGIAN DAWN (07:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai |
Do 16.06.2022 | MAUD (15:00-19:00 Uhr) | 136 m | Ostseekai |
Fr 17.06.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
OCEAN MAJESTY (09:00-16:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai | |
Sa 18.06.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 19.06.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai | |
Mo 20.06.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
Di 21.06.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
Do 23.06.2022 | AMERA (12:00-23:00 Uhr) | 205 m | Ostseekai |
Fr 24.06.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai | |
Sa 25.06.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
WORLD VOYAGER (08:30-17:30 Uhr) | 126 m | Norwegenkai | |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 26.06.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
AIDAbella (08:00-23:58 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
ARTANIA (13:00 Uhr bis Montag, 27.06.2022, 18:00 Uhr) |
231 m | Ostseekai | |
Di 28.06.2022 | CARNIVAL PRIDE (07:00-16:00 Uhr) | 292 m | Ostseekai |
Do 30.06.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
QUEEN VICTORIA (07:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai | |
COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostuferhafen | |
Fr 01.07.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai |
MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai | |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostuferhafen | |
Sa 02.07.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
OCEAN MAJESTY (14:00-18:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai | |
So 03.07.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai | |
Mi 06.07.2022 | WORLD VOYAGER (08:00-18:00 Uhr) | 126 m | Ostseekai |
Fr 08.07.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 09.07.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 10.07.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mo 11.07.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
ARTANIA (09:00-18:00 Uhr) | 231 m | Ostseekai | |
Di 12.07.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostuferhafen | |
MARINA (08:00-18:00 Uhr) | 238 m | Ostseekai | |
Mi 13.07.2022 | SEA CLOUD SPIRIT (08:00-19:00 Uhr) | 126 m | Ostseekai |
Do 14.07.2022 | VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai |
Fr 15.07.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
NIEUW STATENDAM (08:00-16:00 Uhr) | 297 m | Ostseekai | |
Sa 16.07.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
So 17.07.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
WORLD VOYAGER (08:00-18:00 Uhr) | 126 m | Ostseekai | |
SEVEN SEAS SPLENDOR (08:00-19:00 Uhr) | 224 m | Ostseekai | |
Di 19.07.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai |
Mi 20.07.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-19:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
Do 21.07.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
ARTANIA (09:00-18:00 Uhr) | 231 m | Ostseekai | |
Fr 22.07.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 23.07.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 24.07.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mo 25.07.2022 | SEA CLOUD SPIRIT (08:00-19:00 Uhr) | 126 m | Ostseekai |
Do 28.07.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostuferhafen | |
WORLD VOYAGER (08:00-17:30 Uhr) | 126 m | Norwegenkai | |
Fr 29.07.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 30.07.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
So 31.07.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
Mo 01.08.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
Di 02.08.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
Fr 05.08.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 06.08.2022 | NORWEGIAN DAWN (06:00-18:00 Uhr) | 294 m | Ostseekai |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
SEA CLOUD SPIRIT (08:00-19:00 Uhr) | 126 m | Sartorikai | |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 07.08.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mo 08.08.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
MARINA (08:00-18:00 Uhr) | 238 m | Ostseekai | |
Mi 10.08.2022 | BRITANNIA (08:00-17:00 Uhr) | 330 m | Ostseekai |
SEVEN SEAS VOYAGER (08:00-19:00 Uhr) | 207 m | Ostseekai | |
Do 11.08.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai | |
WORLD VOYAGER (08:30-18:00 Uhr) | 126 m | Norwegenkai | |
Fr 12.08.2022 | COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai |
Sa 13.08.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
DISNEY MAGIC (08:00-18:00 Uhr) | 300 m | Ostseekai | |
So 14.08.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
ARCADIA (08:00-17:00 Uhr) | 285 m | Ostseekai | |
Mi 17.08.2022 | OCEAN MAJESTY (12:00-20:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai |
Fr 19.08.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai | |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostuferhafen | |
Sa 20.08.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 21.08.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-19:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Di 23.08.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
MAUD (15:00-19:00 Uhr) | 136 m | Ostseekai | |
Mi 24.08.2022 | OCEAN MAJESTY (08:00-15:00 Uhr) | 135 m | Norwegenkai |
Do 25.08.2022 | MEIN SCHIFF 1 (06:30-17:00 Uhr) | 316 m | Ostseekai |
Fr 26.08.2022 | MARINA (07:00-17:00 Uhr) | 238 m | Ostseekai |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai | |
Sa 27.08.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
So 28.08.2022 | WORLD VOYAGER (08:00-18:00 Uhr) | 126 m | Ostseekai |
SEVEN SEAS SPLENDOR (08:00-20:00 Uhr) | 224 m | Ostseekai | |
Mo 29.08.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
Di 30.08.2022 | CARNIVAL PRIDE (07:00-16:00 Uhr) | 292 m | Ostseekai |
Mi 31.08.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
Do 01.09.2022 | MSC PREZIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen |
COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai | |
Fr 02.09.2022 | MEIN SCHIFF 4 (06:30-17:00 Uhr) | 293 m | Ostseekai |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai | |
Sa 03.09.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
MSC GRANDIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen | |
So 04.09.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostuferhafen | |
WORLD VOYAGER (09:00-18:00 Uhr) | 126 m | Norwegenkai | |
Mo 05.09.2022 | NORWEGIAN PRIMA (07:00-23:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
Mi 07.09.2022 | WORLD NAVIGATOR (08:00-17:30 Uhr) | 126 m | Ostseekai |
Do 08.09.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
Fr 09.09.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
COSTA DIADEMA (08:00-20:00 Uhr) | 306 m | Ostseekai | |
Sa 10.09.2022 | MSC GRANDIOSA (07:00-18:00 Uhr) | 331 m | Ostuferhafen |
AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai | |
So 11.09.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (09:00-18:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
Di 13.09.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-17:30 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
Mi 14.09.2022 | MEIN SCHIFF 6 (06:30-19:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
Do 15.09.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
Sa 17.09.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
So 18.09.2022 | AIDAbella (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostuferhafen | |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mo 19.09.2022 | WORLD NAVIGATOR (08:00 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 07:00 Uhr) |
126 m | Ostseekai |
Mi 21.09.2022 | BRITANNIA (08:00-17:00 Uhr) | 330 m | Ostseekai |
MSC PREZIOSA (09:00-19:00 Uhr) | 333 m | Ostuferhafen | |
Do 22.09.2022 | COSTA FASCINOSA (08:00-18:00 Uhr) | 290 m | Ostseekai |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Sa 24.09.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
So 25.09.2022 | NORWEGIAN STAR (06:00-18:00 Uhr) | 295 m | Ostseekai |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Mi 28.09.2022 | SIRENA (09:00-21:00 Uhr) | 181 m | Ostseekai |
Do 29.09.2022 | VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai |
AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai | |
Sa 01.10.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
Sa 08.10.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
So 09.10.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
Do 13.10.2022 | ROTTERDAM (07:00-16:00 Uhr) | 299 m | Ostseekai |
VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai | |
Sa 15.10.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
Mo 17.10.2022 | AIDAluna (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | Ostseekai |
Sa 22.10.2022 | AIDAnova (07:00-20:00 Uhr) | 337 m | Ostseekai |
Do 27.10.2022 | VASCO DA GAMA (08:00-18:00 Uhr) | 219 m | Ostseekai |
Di 06.12.2022 | AMERA (09:00-23:00 Uhr) | 205 m | Ostseekai |
(alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)
ostsee-angebote.de ·
ostsee-charter-yacht.de
kostenlose Hintergrundbilder/Wallpaper