Unterkunft: 110272

Rügen Fewo 40 Ferienwohnung in Rambin

Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
8
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40
Rügen Fewo 40

Die Ferienwohnung befindet sich in einem alten Reedgedeckten Bauernhaus und verfügt über einen separaten Eingang. Auf dem Grundstück steht Ihnen ein Grillpavllion und ein Parkplatz zur Verfügung.

weiterlesen

Karte

Ferienwohnung im Reedgedeckten Bauernhaus in Götemitz Haus 1
18573 Rambin (Insel Rügen)

Der keine Ort Götemitz liegt lanschaftlich reitzvoll sehr ruhig in der Nähe von Rambin.
Den Ort prägen große Einzelgehöffte. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und eine Schwimmhalle finden Sie im 4 km entfernten Samtens. In die bekannten ostseebäder benötigen Sie mit dem Auto ca. 30 Minuten.

  • zum Strand 30 km
  • zur Badestelle/Gewässer 3 km
  • zum Strand 30 km
  • zur Badestelle/Gewässer 3 km

für Kinder
familienfreundlich
Umgebung
Fahrradunterstellmöglichkeit
Garten zur Nutzung
Parkplatz
umzäuntes Grundstück
Objektausstattungen
für Monteure geeignet
Grillmöglichkeit
radfreundlich

Bewertung

5,7
3 Bewertungen

Verfügbarkeit und Preis prüfen

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
frei
belegt
Reisezeitraum
2 Erwachsene

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Die Unterkunft wird Ihnen umgehend angezeigt.

Ferienwohnungen

Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

© Glimm-Marketing GbR
63 m²

Fewo

max. 4 Erwachsene
separate Küche Backofen Terrasse

Fewo

7

Die Ferienwohnung befindet sich ebenerdig in einem alten Reedgedeckten Bauernhaus. Sie besteht aus einem Wohnzimmer mit den Aufbettungscouchen, dem Schlafzimmer mit Doppelnett und einem Einzelbett, der Küche mit Esstisch und dem Duschbad.
Bettwäsche ist incl. Handtücher bringen Sie bitte mit.

Beschreibung

  • max. 4 Erwachsene
  • 63 m²

Ausstattungen

Dusche/WC
Reise-/Kinderbett
Schlafzimmer
Bettwäsche
Kühlschrank
Kabel/Sat
separate Küche
Backofen
Tiere willkommen
Dusche
Terrasse
TV

(alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)