Unterkunft: 152172

Bungalow 2 Bungalow in Dahme

Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
16
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2
Bungalow 2

Im hinteren Bereich unseres Grundstücks Saarstraße 19 befindet sich hinter unserem Wohnhaus diese kleine Bungalowwohnung.
Ein Wohnbereich mit angeschlossenem Küchenbereich sowie das seperate Duschbad und separate Schlafzimmer mit dem hierin befindlichen 140 x 200 m großen Bett bietet unseren Gästen ein gemütliches Zuhause in ihrem Urlaub. Die direkt davor gelegene Terrasse ist umgeben von unserem Garten.

Nicht einmal 200m entfernt befindet sich Dahmes Seebrücke mit Sandstrand und Promenade.

Ebenfalls nicht weit entfernt ist eine Bushaltestelle und das Zentrum von Dahme.

weiterlesen

Karte

Saarstraße 19
23747 Dahme

  • Ostseestrand 80 m
  • Ostseestrand 80 m

für Kinder
familienfreundlich
Umgebung
Fahrradunterstellmöglichkeit
Garten zur Nutzung
Parkplatz
Objektausstattungen
Grillmöglichkeit
Internet im öff. Bereich

Verfügbarkeit und Preis prüfen

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
frei
belegt
Reisezeitraum
2 Erwachsene

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Die Unterkunft wird Ihnen umgehend angezeigt.

Bungalows

Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

© Bungalow 2
26 m²

Bungalow 2

max. 2 Erwachsene
Schlafsofa Kaffeemaschine Wasserkocher separate Küche Wohnzimmer Mikrowelle Keine Haustiere Terrasse Toaster Internet - WLAN

Bungalow 2

8

Im hinteren Bereich unseres Grundstücks Saarstraße 19 befindet sich hinter unserem Wohnhaus diese kleine Bungalowwohnung.

Beschreibung

  • max. 2 Erwachsene
  • 26 m²

Ausstattungen

Schlafsofa
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Gefriermöglichkeit
Kühlschrank
separate Küche
Wohnzimmer
Mikrowelle
Keine Haustiere
Radio
Dusche
Terrasse
Toaster
TV
TV
Internet - WLAN

(alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)