| 1233 | Graf Adolf IV. lässt auf der Halbinsel eines Fördearms - dem heutigen "Kleinen Kiel" - seine "Holstenstadt tom Kyle" anlegen. |
| 1242 | erhält Kiel Stadtrecht. |
| 1284 | Kiel tritt in die Hanse ein. |
| 1352 | In Kiel wütet die Pest. |
| 1431 | wird der Kieler Umschlag, der zentrale Geld- und Warenmarkt für Schleswig-Holstein, erstmals erwähnt. |
| 1665 | gründet Herzog Christian Albrecht die Universität. |
| 1871 | Kiel wird Reichskriegshafen. |
| 1895 | wird der Kaiser-Wilhelm-Kanal eingeweiht. |
| 1900 | leben in Kiel mehr als 100 000 Einwohner. |
| 1918 | Matrosen und Arbeiter geben in Kiel das Signal zur deutschen Revolution und Gründung der Weimarer Republik. Die Bevölkerung wächst auf 300 000 Einwohner an. |
| 1936 | Kiel ist zum ersten Mal Olympiastadt. |
| 1946 | Kiel wird Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. |
| 1957 | entsteht die Einkaufsstraße Holstenstraße. Sie ist eine der ersten Fußgängerzonen in der Bundesrepublik. |
| 1972 | Zum zweiten Mal finden Olympische Segelwettbewerbe in Kiel statt. |
| 1982 | Die Kieler Woche feiert ihr hundertjähriges Jubiläum. |
| 1992 | ist die Stadt Kiel 750 Jahre alt. |
| 2000 | Die Kai-City Kiel ist weltweites EXPO-Projekt. Im gleichen Jahr wird der Multimedia-Campus Kiel gegründet. |
| 2003 | eröffnet der Mediendom der Fachhochschule Kiel auf dem Campus in Kiel-Dietrichsdorf. |
| 2008 | Kiel erhält den von der Bundesregierung verliehenen Titel "Ort der Vielfalt". |
Boltenhagen ·
Dahme ·
Fehmarn ·
Fischland/Darß/Zingst ·
Flensburg ·
Glücksburg
Graal-Müritz ·
Grömitz ·
Kellenhusen ·
Kiel ·
Kühlungsborn ·
Lübeck
Poel ·
Rerik ·
Rostock ·
Rügen ·
Scharbeutz ·
Stralsund ·
Timmendorfer Strand
Travemünde ·
Ueckermünde ·
Usedom ·
Warnemünde ·
Wismar